開く

エアベアリング ラインアップ

各種エアベアリング

11種類のエアベアリングを取り揃えております。

※お客様の要望に合わせ、カスタマイズに対応致します。お気軽にお問い合わせください。
※エアベアリングは水分、油分のない清浄なドライエアを必要としますので、別にエアクリーンユニットが必要になります。
※以下の仕様は、給気ドライエア圧力=490kpa(5kgf/cm2)の条件で測定した値です。

AB-30RH AB-50R
AB-50RV
AB-50LRVC AB-80R
AB-80RV
ラジアル剛性(N/μm) 12.7 24.5 49 34.3
常用ラジアル負荷容量(N) 25.4 49 98 68.6
MAXラジアル負荷容量(N) 31.8 61.3 122.5 85.8
アキシャル剛性(N/μm) 19.6 35.3 35.3 205.8
常用アキシャル負荷容量(N) 39.2 70.6 70.6 411.6
MAXアキシャル負荷容量(N) 49 88.2 88.2 514.5
ラジアル回転精度(μm) 0.07 0.05 0.05 0.05
アキシャル回転精度(μm) 0.04 0.03 0.03 0.03
回転数MAX(rpm) 30,000 20,000 22,000 15,000
空気消費量(Nl/min) 4 6 12 8
回転部 慣性モーメント(kg・㎡) 1.23 x 10-5 1.92 x 10-4 2.47 x 10-4 1.32 x 10-3
質量(kg) 0.3 1.5 2.3 3.9
AB-100R
AB-100RV
AB-150R2 AB-200R AB-250RS
ラジアル剛性(N/μm) 56 110 170 210
常用ラジアル負荷容量(N) 112 220 340 420
MAXラジアル負荷容量(N) 140 275 425 525
アキシャル剛性(N/μm) 370 650 810 1280
常用アキシャル負荷容量(N) 740 1300 1620 2560
MAXアキシャル負荷容量(N) 925 1625 2025 3200
ラジアル回転精度(μm) 0.05 0.05 0.05 0.05
アキシャル回転精度(μm) 0.03 0.03 0.03 0.03
回転数MAX(rpm) 10,000 5,000 3,000 2,500
空気消費量(Nl/min) 10 15 20 35
回転部 慣性モーメント(kg・㎡) 4.85 x 10-3 2.98 x 10-2 6.00 x 10-2 2.77 x 10-1
質量(kg) 8.5 22 39 77
AB-300R AB-400R AB-600R
ラジアル剛性(N/μm) 392 333.2 392
常用ラジアル負荷容量(N) 784.0 666.4 784.0
MAXラジアル負荷容量(N) 980.0 833.0 980.0
アキシャル剛性(N/μm) 1234.8 1705.2 2400
常用アキシャル負荷容量(N) 2470 3410 9800
MAXアキシャル負荷容量(N) 3087 4263 -
ラジアル回転精度(μm) 0.05 0.09 0.05
アキシャル回転精度(μm) 0.05 0.05 0.05
回転数MAX(rpm) 1,500 500 120
空気消費量(Nl/min) 40 40 100
回転部 慣性モーメント(kg・㎡) 6.30 x 10-1 1.6 -
質量(kg) 110 160 580
  • ※ 「カタログ」ボタンをクリックするとキヤノン株式会社の商品カタログページが開きます

外形寸法

エアベアリング外形寸法

単位:mm

AB-30RH AB-50R
AB-50RV
AB-50LRVC(注1)
AB-80R
AB-80RV
AB-100R
AB-100RV
D1 φ4 φ15 φ20 φ30
D4 φ45 φ75 φ110 φ140
L1 46 60(96)(注1) 80 106
AB-150R2 AB-200R AB-250RS AB-300R
D1 φ50 φ70 φ82.55 φ150(注2)
D4 φ200 φ240 φ300 φ350
L1 130 160 170 240

  • (注1)AB-50LRVCのL1は96mmになります。
  • (注2)寸法は、端面から19mmはφ150。それより先は有効径φ120。

用語の解説

アキシャル回転精度 ベアリングを1回転させた時の、アキシャル方向への回転軸の振れ(単位:μm)
  アキシャル剛性 アキシャル(スラスト)方向にスラストプレートを1μm変位させる力(単位:N/μm)
アキシャル(スラスト)方向 回転軸に対して平行方向
常用アキシャル負荷容量 安全にアキシャル方向の隙間を維持できる力(単位:N)
常用ラジアル負荷容量 安全にラジアル方向の隙間を維持できる力(単位:N)
MAXアキシャル負荷容量 アキシャル方向の隙間が0になるまでの力(単位:N)
MAXラジアル負荷容量 ラジアル方向の隙間が0になるまでの力(単位:N)
ラジアル回転精度 ベアリングを1回転させた時の、ラジアル方向への回転軸の振れ(単位:μm)
ラジアル剛性 ラジアル方向にスラストプレートを1μm変位させる力(単位:N/μm)
ラジアル方向 回転軸に対して垂直方向